要求:按移动加权平均法,计算发出材料的成本和期末结存材料成本。
日期 | 收入数量 | 收入单价 | 收入金额 | 发出数量 | 发出单价 | 发出金额 | 结存数量 | 结存单价 | 结存金额 |
2月初 | | | | | | | (1) | (2) | (3) |
2日 | (4) | (5) | (6) | | | | (7) | (8) | (9) |
5日 | | | | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) |
15日 | (16) | (17) | (18) | | | | (19) | (20) | (21) |
25日 | | | | (22) | (23) | (24) | (25) | (26) | (27) |
小计 | (28) | | (29) | (30) | | (31) | (32) | (33) | (34) |
APP下载
公众号
电话
咨询