月 | 日 | 凭证字 | 凭证号 | 摘要 | 对方科目 | 借方金额 | 贷方金额 | 借或贷 | 余额 |
1 | 1 | | | 上年结转 | | | | 借 | 98000 |
| 8 | 银收 | (1) | 收回货款 | 银行存款 | | (2) | 借 | (3) |
| 14 | 转 | (4) | 销售商品 | 主营业务收入等 | (5) | | 借 | (6) |
| 25 | 银收 | (7) | 收回货款 | 银行存款 | | (8) | 借 | (9) |
| 31 | 银收 | (10) | 收回货款 | 银行存款 | | (11) | 平 | (12) |
APP下载
公众号
电话
咨询