![](/_nuxt/img/bf83731.png)
甲公司2017年3月31日的预计资产负债表(简表) 单位:万元
资产 | 年初余额 | 月末余额 | 负债与股东权益 | 年初余额 | 月末余额 |
现金 | 50 | (A) | 短期借款 | 612 | (C) |
应收账款 | 530 | (B) | 应付账款 | 360 | (D) |
存货 | 545 | * | 长期负债 | 450 | * |
固定资产净额 | 1 836 | * | 股东权益 | 1 539 | (E) |
资产总计 | 2 961 | * | 负债与股东权益总计 | 2 961 | * |
要求:确定表格中字母所代表的数值(不需要列式计算过程)。
APP下载
公众号
电话
咨询