宏伟公司是南方公司的长期购货客户,今年1月份发生以下货款往来业务:
(1)1月8日,收回上年12月8日货款28000元(转账支票),收款凭证27号;
(2)1月14日,销售商品一批价税合计65000,货款未收,转账凭证18号;
(3)1月25日,收回上年12月28日货款75000元(转账支票)收款凭证56号;
(4)1月31日,收回今年1月14日货款64000元(转账支票)收款凭证73号;
根据上述资料南方公司会计人员登记:应收账款明细账如下:
月 | 日 | 凭证字 | 凭证号 | 摘要 | 对方科目 | 借方金额 | 贷方金额 | 借或贷 | 余额 |
1 | 1 | | | 上年结转 | | | | 借 | 110000 |
| 8 | 银收 | (1) | 收回货款 | 银行存款 | | (2) | 借 | (3) |
| 14 | 转 | (4) | 销售商品 | 主营业务收入 | (5) | | 借 | (6) |
| 25 | 银收 | (7) | 收回货款 | 银行存款 | | (8) | 借 | (9) |
| 31 | 银收 | (10) | 收回货款 | 银行存款 | | (11) | 借 | (12) |
要求:按移动加权平均法,计算发出材料的成本和期末结存材料成本。
日期 | 收入数量 | 收入单价 | 收入金额 | 发出数量 | 发出单价 | 发出金额 | 结存数量 | 结存单价 | 结存金额 |
2月初 | | | | | | | (1) | (2) | (3) |
2日 | (4) | (5) | (6) | | | | (7) | (8) | (9) |
5日 | | | | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) |
15日 | (16) | (17) | (18) | | | | (19) | (20) | (21) |
25日 | | | | (22) | (23) | (24) | (25) | (26) | (27) |
小计 | (28) | | (29) | (30) | | (31) | (32) | (33) | (34) |
某企业为一般纳税人,增值税税率为17%,该企业按实际成本核算原材料。10月份,该企业向兴业物资公司同时购买A.B两种材料,其中A材料16吨,单价15000元,B材料22吨,单价7000元。
A.B两种材料都有兴业物资公司代为运送,共发生运杂费7980元。假如该公司运杂费按照材料重量进行分摊,请计算该批材料的运杂费分摊率,A.B材料应该分摊的运杂费和以及A.B材料入库总成本。(运杂费不考虑增值税因素,单价不含税)
材料名称 | 单价 | 数量 | 金额 | 运杂费 | 入库总成本 | 分摊率 |
A材料 | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | ------- |
B材料 | (6) | (7 | (8 | (9 | (10 | ------- |
合计 | ------ | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) |
某企业进口设备一台,价值为80000元,预计使用年限为5年,预计残值收入3000元。该设备用双倍余额递减法计算折旧额。
年次 | 年初固定资产净值 | 年折旧率% | 年折旧额 | 累计折旧额 | 年末固定资产净值 |
1 | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
2 | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) |
3 | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) |
4 | (16) | / | (17) | (18) | (19) |
5 | (20) | / | (21) | (22) | (23) |
APP下载
公众号
电话
咨询