月 | 日 | 凭证字 | 凭证号 | 摘要 | 对方科目 | 借方金额 | 贷方金额 | 借或贷 | 余额 |
1 | 1 | | | 上年结转 | | | | 借 | 98000 |
| 8 | 银收 | (1) | 收回货款 | 银行存款 | | (2) | 借 | (3) |
| 14 | 转 | (4) | 销售商品 | 主营业务收入等 | (5) | | 借 | (6) |
| 25 | 银收 | (7) | 收回货款 | 银行存款 | | (8) | 借 | (9) |
| 31 | 银收 | (10) | 收回货款 | 银行存款 | | (11) | 平 | (12) |
日期 | 收入数量 | 收入单价 | 收入金额 | 发出数量 | 发出单价 | 发出金额 | 结存数量 | 结存单价 | 结存金额 |
2月初 | | | | | | | (1) | (2) | (3) |
2日 | (4) | (5) | (6) | | | | (7) | | |
5日 | | | | (8) | | | (9) | | |
10日 | | | | (10) | | | (11) | | |
15日 | (12) | (13) | (14) | | | | (15) | | |
25日 | | | | (16) | | | (17) | | |
小计 | (18) | | (19) | (20) | (21) | (22) | (23) | (24) | (25) |
某企业为一般纳税人,增值税率为17%。该企业按实际成本核算原材料,10月份,该企业向兴业物资公司同时购买A﹑ B两种材料,其中A 材料24吨,单价27500元;B材料70吨,单价13600元。A ﹑B 两种材料都有兴业物资公司代为运送,共发生运杂费12032元,假如该公司运杂费按照材料重量进行分摊,请计算该批材料的运杂费分摊率,A B 材料应该分摊的运杂费和以及A B 材料入库总成本。(运杂费不考虑增值税因素,单价不含税)
注:本题表式中所有金额栏或数量栏只能输入数字,不得输入汉字字母或其他符号。
材料名称 | 单价 | 数量 | 运杂费 | 入库总成本 | 分摊率 |
A材料 | (1) | (2) | (3) | (4) | ------- |
B材料 | (5) | (6) | (7) | (8) | ------- |
合计 | ------ | (9) | (10) | (11) | (12) |
某企业原材料按照实际成本核算,2月份A 原材料收发业务如下:
(1)2月初结存材料1700公斤,单价8元。
(2)2月2日购入原材料一批6500公斤,单价8.1元。
(3)2月5日生产领用4800公斤。
(4)2月10日销售2500公斤。
(5)2月15日购入1800公斤,单价8.25元。
(6)2月25日生产领用1200公斤。
要求:按一次加权平均法,计算发出材料的成本和期末结存材料成本。
原材料收发计算
日期 | 收入数量 | 收入单价 | 收入金额 | 发出数量 | 发出单价 | 发出金额 | 结存数量 | 结存单价 | 结存金额 |
2月初 | | | | | | | (1) | (2) | (3) |
2日 | (4) | (5) | (6) | | | | (7) | | |
5日 | | | | (8) | | | (9) | | |
10日 | | | | (10) | | | (11) | | |
15日 | (12) | (13) | (14) | | | | (15) | | |
25日 | | | | (16) | | | (17) | | |
小计 | (18) | | (19) | (20) | (21) | (22) | (23) | (24) | (25) |
材料名称 | 单价 | 数量 | 运杂费 | 入库总成本 | 分摊率 |
A材料 | (1) | (2) | (3) | (4) | ------- |
B材料 | (5) | (6) | (7) | (8) | ------- |
合计 | ------ | (9) | (10) | (11) | (12) |
月 | 日 | 凭证种类 | 凭证号 | 对方科目 | 摘要 | 收入 | 付出 | 结余 |
8 | 5 | | | | 上日余额 | | | 2000 |
| 5 | 现付 | (1)号 | 其他应收款 | 预借费用 | | (2) | |
| 5 | 现收 | (3)号 | 主营业务收入 | 销售产品 | (4) | | |
| 5 | 银付 | (5)号 | 银行存款 | 提取现金 | (6) | | |
| 5 | 现付 | (7)号 | 应付职工薪酬 | 支付工资 | | (8) | (9) |
日期 | 收入数量 | 收入单价 | 收入金额 | 发出数量 | 发出单价 | 发出金额 | 结存数量 | 结存单价 | 结存金额 |
2月初 | | | | | | | (1) | (2) | (3) |
2 | (4) | (5) | (6) | | | | (7) | | |
5 | | | | (8) | | | (9) | | |
10 | | | | (10) | | | (11) | | |
15 | (12) | (13) | (14) | | | | (15) | | |
25 | | | | (16) | | | (17) | | |
小计 | (18) | | (19) | (20) | (21) | (22) | (23) | (24) | (25) |
请根据上述资料计算登记该企业6月管理费用明细账。
月 | 日 | 凭证号 | 摘要 | 工资及福利费 | 办公费 | 差旅费 | 折旧费 | 合计 |
10 | 10 | 记(1) | 分配工资 | (2) | | | | (3) |
| 22 | 记(4) | 购办公用品 | | (5) | | | (6) |
| 25 | 记(7) | 报销费用 | | | (8) | | (9) |
| 30 | 记(10) | 计提折旧 | | | | (11) | (12) |
| 30 | 记(13) | 结转费用 | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
原材料收发
日期 | 收入数量 | 收入单价 | 收入金额 | 发出数量 | 发出单价 | 发出金额 | 结存数量 | 结存单价 | 结存金额 |
2月初 | | | | | | | (1) | (2) | (3) |
2 | (4) | (5) | (6) | | | | (7) | | |
5 | | | | (8) | | | (9) | | |
10 | | | | (10) | | | (11) | | |
15 | (12) | (13) | (14) | | | | (15) | | |
25 | | | | (16) | | | (17) | | |
小计 | (18) | | (19) | (20) | (21) | (22) | (23) | (24) | (25) |
注:本题表式中所有金额栏或数量栏只能输入数字,不得汉字输入字母或其他符号。
名称 | 产量 | 工时定额 | 总工时 | 制造费用 | 分摊率 |
A产品 | (1) | (2) | (3) | (4) | -- |
B产品 | (5) | (6) | (7) | (8) | -- |
C产品 | (9) | (10) | (11) | (12) | —— |
合计 | -- | —— | (13) | (14) | (15) |
APP下载
公众号
电话
咨询